
LAAX Tickets
Retrouvez ici les prix pour la saison d'hiver 2026/27 ainsi que les abonnements correspondants, le sentier dans les cimes et la Freestyle Academy.
Tarifs des billets hiver

FlemX tarifs piétons hiver 26/27
- CHF 25.- par section simple
- CHF 37.50 par section aller-retour
- CHF 12.50 section courte Segnes - Nagens Sura simple
- CHF 18.80 section courte Segnes - Nagens Sura aller-retour
- -30% Offre spéciale en milieu de semaine sur les tarifs réguliers*
- -50% Halbtax, GA (non cumulable avec d'autres réductions et uniquement pour les piétons)
- -100% Junior-Karte, Kinder-Mitfahrkarte (Seulement pour piétons)
*Valable sur les trajets depuis et vers Flims, du lundi au vendredi. Sont exclus : 19.12.-03.01. & 06.02.-28.02.
Réserver un billet FlemXAbonnements de saison
| Catégorie d'âge | Adultes (>18 ans) | Enfants/ Adolescents (6–17 ans) | Seniors (>64 ans) |
|---|---|---|---|
| Abonnement été | CHF 350.00 | CHF 175.00 | CHF 315.00 |
| Abonnement randonnée été + hiver | CHF 730,00 | CHF 365.00 | CHF 657.00 |
Trajets individuels
| Piste | Adultes (>18 ans) | Enfants/ Adolescents (6–17 ans) | Seniors (>64 ans) |
|---|---|---|---|
| Flims – Plaun | CHF 20.00 | CHF 10.00 | CHF 18,00 |
| Flims - Nagens | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
| Laax - Larnags | CHF 7.00 | CHF 3,50 | CHF 6.30 |
| Larnags – Curnius | CHF 11.00 | CHF 5.50 | CHF 9.90 |
| Curnius - Crap Sogn Gion | CHF 12.00 | CHF 6.00 | CHF 10.80 |
| Laax - Crap Sogn Gion | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
| Laax – Curnius | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16.20 |
| Falera – Curnius | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16.20 |
| Crap Sogn Gion - Masegn | CHF 15.00 | CHF 7,50 | CHF 13.50 |
Trajets de retour
| Piste | Adultes (>18 ans) | Enfants/ Adolescents (6-17 ans) | Seniors (>64 ans) |
|---|---|---|---|
| Flims ⇄ Plaun | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
| Flims ⇄ Nagens | CHF 45.00 | CHF 22.50 | CHF 40,50 |
| Laax ⇄ Larnags | CHF 10,50 | CHF 5,30 | CHF 9.50 |
| Larnags ⇄ Curnius | CHF 16.50 | CHF 8.30 | CHF 14,90 |
| Curnius ⇄ Crap Sogn Gion | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16,20 |
| Laax ⇄ Crap Sogn Gion | CHF 45.00 | CHF 22.50 | CHF 40,50 |
| Laax ⇄ Curnius | CHF 27.00 | CHF 13,50 | CHF 24.30 |
| Falera ⇄ Curnius | CHF 27.00 | CHF 13.50 | CHF 24.30 |
| Crap Sogn Gion ⇄ Masegn | CHF 22.50 | CHF 11,30 | CHF 20,30 |
Forfait journalier
| Art | Adulte 18 – 63 ans | Enfant/Adolescent 6-17 ans | Seniors >64 ans |
|---|---|---|---|
| Piéton* | CHF 60,00 | CHF 30.00 | CHF 54.00 |
| Parapente** | CHF 45.00 | CHF 22.50 | CHF 40,50 |
*Par trajet une montée et une descente (hors FlemX)
**Laax-Crap Sogn Gion ; Flims-Nagens Sura ; seulement montée
Les prix pour les forfaits journaliers et multi-jours ainsi que les forfaits après-midi (à partir de 11h45) sont dynamiques et sont directement disponibles dans le Ticketshop.
Billets spéciaux
| Art | Adulte 18 – 63 ans | Adolescent 13-17 ans | Enfant 6-12 ans | Sénior à partir de 64 ans |
|---|---|---|---|---|
| Luge | CHF 45.00 | CHF 30,00 | CHF 15.80 | CHF 40,50 |
| Luge nocturne | CHF 22.00 | CHF 14,70 | CHF 7.70 | CHF 19.80 |
| Ski nocturne | CHF 22.00 | CHF 14.70 | CHF 7,70 | CHF 19.80 |
| Session nocturne | CHF 30.00 | CHF 22.10 | CHF 10,50 | CHF 27.00 |
Location de luge : 12.00 CHF
Prix CHF/EUR : Prix en CHF TVA incluse. La conversion en euro se fait selon le cours du jour. Les prix en CHF font foi.
Réductions : Toutes les réductions ne sont accordées que sur présentation d'une pièce d'identité valide.
Carte des itinéraires et des piétons : Pour les itinéraires non explicitement mentionnés, un ticket piéton journalier est nécessaire.
Tarifs Baumwipfelpfad
| Catégorie d'âge | Adultes (>18 ans) | Enfants (6–17 ans) |
|---|---|---|
| Sentier dans la cime des arbres* | CHF 22.00 | CHF 12.00 |
| rochers Park Tower 1x toboggan | CHF 5.00 | CHF 5.00 |
| rochers Park Tower 10x toboggan | CHF 35.00 | CHF 35.00 |
* 2 fois entrée et 2 fois sortie
Tarifs Freestyle Academy
| Catégorie d'âge | Prix d'origine adultes (>18 ans) | Prix adulte avec 40% offre spéciale hiver | Prix d'origine enfants (6 - 17 ans) | Prix enfant avec 40% offre spéciale hiver |
|---|---|---|---|---|
| 1 h | dynamique | dynamique | dynamique | dynamique |
| 2 h | dynamique | dynamique | dynamique | dynamique |
| Forfait journalier à partir de 3 heures | dynamique | dynamique | dynamique | dynamique |
| Abonnement annuel | CHF 1200.00 | CHF 720.00 | CHF 800,00 | CHF 480.00 |
| Abonnement saison hiver | CHF 640,00 | CHF 384.00 | CHF 427.00 | CHF 256.00 |
| Pass saison été | CHF 560,00 | CHF 336,00 | CHF 373.00 | CHF 224.00 |
| Abonnement annuel de skate | CHF 800,00 | CHF 480,00 | CHF 533.00 | CHF 320,00 |
| Pass saison hiver Skate | CHF 430.00 | CHF 258.00 | CHF 287.00 | CHF 172.00 |
| Skate Pass Saison Été | CHF 370.00 | CHF 222.00 | CHF 247.00 | CHF 148.00 |
| Location de Trampboard/Ski | CHF 10,00 | CHF 10.00 | CHF 10.00 | CHF 10.00 |
| Achat de chaussettes antidérapantes | CHF 6.50 | CHF 6.50 | CHF 6.50 | CHF 6.50 |
Tarifs KIDS Freestyle Academy
| Catégorie d'âge | Prix d'origine enfants (0-8 ans) |
|---|---|
| 1 h | CHF 16.00 |
| 2 h | CHF 22.00 |
| 3 h | CHF 30.00 |
| Forfait journalier à partir de 4 heures | CHF 34.00 |
| Abonnement 10x 2 h | CHF 168,00 |
| Abonnement saison hiver (novembre - avril) | CHF 336,00 |
| Pass saison été (mai - octobre) | CHF 224.00 |
| Achat de chaussettes antidérapantes | CHF 6.50 |
| Nouveau matériel pédagogique | CHF 8.00 |
Tarifs abonnements
TOPCARD - Carte annuelle pour LAAX, Arosa Lenzerheide, Davos
| Catégorie d'âge | Prévente** : 2 février - 30 avril 2026 | À partir du 1er mai 2026 |
|---|---|---|
| Adultes (>18 ans) | CHF 1'300.00 | CHF 1'550.00 |
| Enfants/ Adolescents (13–17 ans) | CHF 890.00 | CHF 1'035.00 |
| Enfants (6–12 ans) | CHF 480.00 | CHF 545.00 |
| Familles* (enfants 6–17 ans) | CHF 2'900.00 | CHF 3'150.00 |
| Familles* (enfants 18–35 ans) | + CHF 325.00 | + CHF 325.00 |
*Pour l'achat, des cartes d'identité valides de tous les membres de la famille doivent être présentées. Plus d'informations sur TOPCARD sont disponibles sur shop.laax.com/topcard
**À partir du 2 février 2026 à la caisse des remontées mécaniques, en ligne sur shop.laax.com/topcard ou disponible dans l'application.
GRAUBÜNDEN CARD
| Catégorie d'âge | Jusqu'au 30 avril 2026 | À partir du 1er mai 2026 |
|---|---|---|
| Adultes (>18 ans) | CHF 1'785.00 | CHF 2'247.00 |
| Enfants/ Adolescents (13–17 ans) | CHF 1'190.00 | CHF 1'498.00 |
| Enfants (6–12 ans) | CHF 595.00 | CHF 749.00 |
| Abonnement familial* | CHF 3'900.00 | CHF 4'400.00 |
| Abonnement familial plus** | + CHF 410 p.P | + CHF 460 p.p. |
*Familles : Abonnement famille pour tous les membres de la famille (1 ou 2 représentants légaux et leurs enfants jusqu'à leur 18e anniversaire), vivant dans le même foyer (justificatif requis).
**Famille plus : Inclusion dans l'abonnement famille pour les jeunes adultes (18 – 25 ans), tant qu'ils vivent dans le même foyer (justificatif requis). Prix par personne en supplément de l'abonnement famille.
Skipass Surselva*
| Catégorie d'âge | Prévente : Jusqu'au 30 juin 2026 | À partir du 1er juillet 2026 |
|---|---|---|
| Adultes (>18 ans) | CHF 1'070.00 | CHF 1'230.00 |
| Adolescents* (13–17 ans) | CHF 850.00 | CHF 945.00 |
| Enfants* (6–12 ans) | CHF 490.00 | CHF 595.00 |
| Familles | CHF 2'625.00 | CHF 2'935.00 |
*Laax : en hiver, limité à 5 entrées journalières au choix



