
LAAX Tickets
Retrouvez ici les tarifs pour la saison d'hiver 2025/26 et les abonnements correspondants, la saison d'été 2025, le sentier dans les cimes ainsi que Freestyle Academy.
Ton billet pour LAAX !
Tarifs des billets hiver

FlemXpress tarifs piétons hiver 25/26
- CHF 25.- par section simple
- CHF 37,50 par section aller-retour
- CHF 12.50 section courte Segnes - Nagens Sura simple
- CHF 18.80 section courte Segnes - Nagens Sura aller-retour
- -20% Offre Spéciale Hiver sur les tarifs réguliers
- -50% Halbtax, GA (non cumulable avec d'autres réductions)
- -100% Junior-Karte, Kinder-Mitfahrkarte
Trajets individuels
| Piste | Adultes (>18 ans) | Enfants/ Adolescents (6–17 ans) | Seniors (>64 ans) |
|---|---|---|---|
| Flims – Plaun | CHF 20,00 | CHF 10.00 | CHF 18.00 |
| Flims - Nagens | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
| Laax - Larnags | CHF 7.00 | CHF 3,50 | CHF 6.30 |
| Larnags – Curnius | CHF 11.00 | CHF 5.50 | CHF 9.90 |
| Curnius - Crap Sogn Gion | CHF 12.00 | CHF 6.00 | CHF 10.80 |
| Laax - Crap Sogn Gion | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
| Laax – Curnius | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16,20 |
| Falera – Curnius | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16,20 |
| Crap Sogn Gion - Masegn | CHF 15.00 | CHF 7.50 | CHF 13.50 |
Trajets de retour
| Piste | Adultes (>18 ans) | Enfants/ Adolescents (6-17 ans) | Seniors (>64 ans) |
|---|---|---|---|
| Flims ⇄ Plaun | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
| Flims ⇄ Nagens | CHF 45.00 | CHF 22.50 | CHF 40.50 |
| Laax ⇄ Larnags | CHF 10.50 | CHF 5.30 | CHF 9.50 |
| Larnags ⇄ Curnius | CHF 16.50 | CHF 8.30 | CHF 14.90 |
| Curnius ⇄ Crap Sogn Gion | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16,20 |
| Laax ⇄ Crap Sogn Gion | CHF 45.00 | CHF 22.50 | CHF 40,50 |
| Laax ⇄ Curnius | CHF 27.00 | CHF 13.50 | CHF 24,30 |
| Falera ⇄ Curnius | CHF 27.00 | CHF 13.50 | CHF 24.30 |
| Crap Sogn Gion ⇄ Masegn | CHF 22.50 | CHF 11.30 | CHF 20,30 |
Forfait journalier
| Art | Adulte 18 – 63 ans | Enfant/Adolescent 6-17 ans | Seniors >64 ans |
|---|---|---|---|
| Piéton* | CHF 60.00 | CHF 30,00 | CHF 54.00 |
| Parapente** | CHF 45.00 | CHF 22.50 | CHF 40.50 |
*Par trajet une montée et une descente (hors FlemXpress)
**Laax-Crap Sogn Gion ; Flims-Nagens Sura ; seulement montée
Les prix pour les forfaits journaliers et multi-jours ainsi que les forfaits après-midi (à partir de 11h45) sont dynamiques et sont directement disponibles dans le Ticketshop.
Billets spéciaux
| Art | Adulte 18 – 63 ans | Adolescent 13-17 ans | Enfant 6-12 ans | Sénior à partir de 64 ans |
|---|---|---|---|---|
| Luge | CHF 45.00 | CHF 30.00 | CHF 15.80 | CHF 40,50 |
| Luge nocturne | CHF 22.00 | CHF 14.70 | CHF 7.70 | CHF 19.80 |
| Ski nocturne | CHF 22.00 | CHF 14.70 | CHF 7.70 | CHF 19.80 |
Location de luge : 12.00 CHF
Prix CHF/EUR : Prix en CHF TVA incluse. La conversion en euro se fait selon le taux du jour. Les prix en CHF font foi.
Réductions : Toutes les réductions ne sont accordées que sur présentation d'une pièce d'identité valide.
Carte des itinéraires et des piétons : Pour les itinéraires non explicitement mentionnés, un forfait piéton journalier est nécessaire.
TOPCARD - Carte annuelle pour LAAX, Arosa Lenzerheide, Davos
| Catégorie d'âge | Prévente** : 1 février - 30 avril 2025 | À partir du 1er mai 2025 |
|---|---|---|
| Adultes (>18 ans) | CHF 1'300.00 | CHF 1'550.00 |
| Enfants/ Adolescents (13–17 ans) | CHF 890.00 | CHF 1'035.00 |
| Enfants (6–12 ans) | CHF 480,00 | CHF 545.00 |
| Familles* (enfants 6–17 ans) | CHF 2'900.00 | CHF 3'150.00 |
| Familles* (enfants 18–35 ans) | + CHF 325.00 | + CHF 325.00 |
*Pour l'achat, des cartes d'identité valides de tous les membres de la famille doivent être présentées. Plus d'informations sur la TOPCARD sont disponibles sur topcard.laax.com
**Disponible à la caisse des remontées mécaniques à partir du 1er février 2025. Disponible également en ligne à partir du 1er mars 2025 topcard.laax.com
GRAUBÜNDEN CARD
| Catégorie d'âge | Jusqu'au 30 avril 2025 | À partir du 1er mai 2025 |
|---|---|---|
| Adultes (>18 ans) | CHF 1'785.00 | CHF 2'247.00 |
| Enfants/ Adolescents (13–17 ans) | CHF 1'190.00 | CHF 1'498.00 |
| Enfants (6–12 ans) | CHF 595,00 | CHF 749.00 |
| Abonnement famille* | CHF 3'900.00 | CHF 4'400.00 |
| Abonnement famille plus** | + CHF 410 p.P | + CHF 460 p.P |
*Familles : Abonnement famille pour tous les membres de la famille (1 ou 2 représentants légaux et leurs enfants jusqu'à leur 18e anniversaire), vivant dans le même foyer (justificatif requis).
**Famille plus : Inclusion dans l'abonnement famille pour les jeunes adultes (18 – 25 ans), tant qu'ils vivent dans le même foyer (justificatif requis). Prix par personne en supplément de l'abonnement famille.
VIP abonnement annuel
| Catégorie d'âge | Novembre 2024 à octobre 2025 |
|---|---|
| Adultes (>18 ans) | CHF 3'350.00 |
| Partenaire* | CHF 2'800.00 |
| Adolescents* (13–17 ans) | CHF 1'035.00 |
| Enfants* (6–12 ans) | CHF 545.00 |
Valable de novembre à fin octobre
*Achat de billet uniquement possible en combinaison avec un abonnement VIP adulte
Skipass Surselva*
| Catégorie d'âge | Prévente : Jusqu'au 30 juin 2025 | À partir du 1er juillet 2025 |
|---|---|---|
| Adultes (>18 ans) | CHF 1'070.00 | CHF 1'230.00 |
| Adolescents* (13–17 ans) | CHF 850.00 | CHF 945.00 |
| Enfants* (6–12 ans) | CHF 490,00 | CHF 595,00 |
| Familles | CHF 2'625.00 | CHF 2'490.00 |
*Laax : en hiver, limité à 5 entrées journalières au choix
Tarifs sentier dans les arbres
| Catégorie d'âge | Adultes (>18 ans) | Enfants (6–17 ans) |
|---|---|---|
| Sentier dans la cime des arbres* | CHF 22.00 | CHF 12.00 |
| Holzkugel | CHF 5.00 | CHF 5,00 |
| rochers Park All in**** | CHF 50,00 | CHF 50.00 |
| rochers Park Tower 1x libre choix**/**** | CHF 10.00 | CHF 10.00 |
| rochers Park Tower 4x choix libre***/**** | CHF 28.00 | CHF 28.00 |
| rochers Park Tower 1x toboggan | CHF 5,00 | CHF 5.00 |
| rochers Park Tower 10x toboggan | CHF 35.00 | CHF 35.00 |
| rochers Park Ticket**** | CHF 7.00 | CHF 5.00 |
| rochers Park Ticket Saison**** | CHF 70.00 | CHF 50.00 |
* 2 fois entrée et 2 fois sortie
** choix libre entre Zipline, Vertical Drop
*** choix libre entre Zipline, Vertical Drop, toboggan
**** disponible uniquement en été
Tarifs Freestyle Academy
| Catégorie d'âge | Prix d'origine adultes (>18 ans) | Prix adulte avec 20% de réduction d'été 2025 | Prix d'origine enfants (6 - 17 ans) | Prix enfant avec 20% de réduction d'été 2025 |
|---|---|---|---|---|
| FSA* 1 Std. | CHF 30.00 | CHF 24.00 | CHF 20.00 | CHF 16.00 |
| FSA* 2 Std. | CHF 54.00 | CHF 43.20 | CHF 36.00 | CHF 28.80 |
| FSA* forfait journalier à partir de 3 heures | CHF 72.00 | CHF 57,60 | CHF 48.00 | CHF 38,40 |
| FSA* 10x abonnement 2 h | CHF 486.00 | CHF 388.80 | CHF 344,00 | CHF 259.20 |
| FSA* abonnement annuel | CHF 1200.00 | CHF 720.00 | CHF 800.00 | CHF 480.00 |
| FSA* Pass saison hiver | CHF 640.00 | CHF 384.00 | CHF 427.00 | CHF 256.00 |
| FSA* Pass saison été | CHF 560.00 | CHF 336,00 | CHF 373.00 | CHF 224.00 |
| FSA* Skate 1 Std. | CHF 20.00 | CHF 16,00 | CHF 13,40 | CHF 10.70 |
| FSA* Skate 2 Std. | CHF 36.00 | CHF 28.80 | CHF 24.00 | CHF 19.20 |
| FSA* Skate billet journalier à partir de 3 heures | CHF 48.00 | CHF 38,40 | CHF 32.00 | CHF 25,60 |
| FSA* Skate 10x abonnement 2 h | CHF 324.00 | CHF 259.20 | CHF 230.00 | CHF 172.80 |
| FSA* Skate abonnement annuel | CHF 800.00 | CHF 480.00 | CHF 533.00 | CHF 320,00 |
| FSA* Skate Pass Saison Hiver | CHF 430.00 | CHF 258.00 | CHF 287.00 | CHF 172.00 |
| FSA* Skate Pass Saison Été | CHF 370.00 | CHF 222.00 | CHF 247.00 | CHF 148.00 |
| FSA* location de Trampboard/Ski | CHF 10,00 | CHF 10.00 | CHF 10.00 | CHF 10.00 |
| FSA* achat de chaussettes antidérapantes | CHF 6.50 | CHF 6.50 | CHF 6.50 | CHF 6.50 |
* Freestyle Academy
Tarifs KIDS Freestyle Academy
| Catégorie d'âge | Prix d'origine enfants (0-8 ans) |
|---|---|
| KFSA* 1 Std. | CHF 16.00 |
| KFSA* 2 Std. | CHF 22.00 |
| KFSA* 3 heures | CHF 30.00 |
| KFSA* Forfait journalier à partir de 4 heures. | CHF 34.00 |
| KFSA* 10x abonnement 2 h | CHF 168.00 |
| KFSA* Pass saison hiver (novembre - avril) | CHF 336,00 |
| KFSA* Pass saison été (mai - octobre) | CHF 224.00 |
| KFSA* Achat de chaussettes antidérapantes | CHF 6.50 |
| KFSA* Lehrmittel Neu | CHF 8.00 |
* KIDS Freestyle Academy
Tarifs des billets été

FlemXpress tarifs à partir de mai 2025
- CHF 25.- par section simple
- CHF 37.50 par section aller-retour
- CHF 12.50 section courte Segnes - Nagens Sura simple
- CHF 18.80 section courte Segnes - Nagens Sura aller-retour
- -20% de réduction d'introduction sur les tarifs réguliers
- -50% Halbtax, GA (non cumulable avec d'autres réductions)
- -100% carte Junior, carte enfant accompagnant

FlemXpress prix à partir de mai 2025
- CHF 25.- par section simple
- CHF 37.50 par section aller-retour
- CHF 12.50 section courte Segnes - Nagens Sura simple
- CHF 18.80 section courte Segnes - Nagens Sura aller-retour
- -20% de réduction d'introduction sur les tarifs réguliers
- -50% Halbtax, GA (non cumulable avec d'autres réductions)
- -100% Carte Junior, Carte Enfant accompagnant
Trajets individuels
| Piste* | Adultes (>18 ans) | Enfants/ Adolescents (6–17 ans) | Seniors (>64 ans) |
|---|---|---|---|
| Falera - Curnius facile | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16.20 |
| Falera - Curnius retour | CHF 27.00 | CHF 13.50 | CHF 24.30 |
| Laax - Crap Sogn Gion facile | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
| Laax - Crap Sogn Gion retour | CHF 45.00 | CHF 22.50 | CHF 40.50 |
*Transport de vélo, transport de parapente et chiens inclus gratuitement dans le billet.
Billets journaliers
| Piste | Adultes (>18 ans) | Enfants/ Adolescents (6-17 ans) | Seniors (>64 ans) |
|---|---|---|---|
| Forfait journalier Bike Full* | CHF 60.00 | CHF 30.00 | CHF 54.00 |
| 2 carte journalière vélo Full* | CHF 100,00 | CHF 50.00 | CHF 90.00 |
| 3 jours Bike Full* | CHF 130.00 | CHF 65.00 | CHF 117.00 |
| Forfait journalier Bike Starter** | CHF 50.00 | CHF 25.00 | CHF 45.00 |
| Forfait journalier parapente zone 2*** | CHF 60.00 | CHF 30.00 | CHF 54.00 |
*FlemXpress Flims - Nagens Sura, Luftseilbahn Laax - Crap Sogn Gion
**FlemXpress Flims - Startgels
***Luftseilbahn Laax - Crap Sogn Gion, FlemXpress Flims - Nagens Sura
Abonnements de saison
| Catégorie d'âge | Adultes (>18 ans) | Enfants/ Adolescents (6–17 ans) | Seniors (>64 ans) |
|---|---|---|---|
| Abonnement été | CHF 350.00 | CHF 175.00 | CHF 315.00 |
| Abonnement randonnée été + hiver | CHF 730.00 | CHF 365.00 | CHF 657.00 |



