
LAAX Tickets
Trova qui i prezzi per la stagione invernale 2024/25 e i relativi abbonamenti, la stagione estiva 2025, il sentiero tra le cime degli alberi e la Freestyle Academy.
Prezzi dei biglietti estate

FlemXpress prezzi da maggio 2025
- CHF 25.- per sezione solo andata
- CHF 37.50 per sezione andata e ritorno
- CHF 12.50 tratta breve Segnes - Nagens Sura solo andata
- CHF 18.80 tratta breve Segnes - Nagens Sura andata e ritorno
- -20% sconto introduttivo sulle tariffe regolari
- -50% Halbtax, GA (non cumulabile con altri sconti)
- -100% Junior Card, Carta bambini accompagnati
Corse singole
Percorso* | Adulti (>18 a.) | Bambini/Adolescenti (6–17 a.) | Seniori (>64 a.) |
---|---|---|---|
Falera - Curnius facile | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16.20 |
Falera - Curnius ritorno | CHF 27.00 | CHF 13.50 | CHF 24.30 |
Laax - Crap Sogn Gion facile | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
Laax - Crap Sogn Gion ritorno | CHF 45.00 | CHF 22.50 | CHF 40.50 |
*Trasporto bici, trasporto parapendio e cani inclusi gratuitamente nel biglietto.
Biglietti giornalieri
Percorso | Adulti (>18 a.) | Bambini/Adolescenti (6-17 a.) | Seniori (>64 anni) |
---|---|---|---|
Biglietto giornaliero Bike Full* | CHF 60.00 | CHF 30.00 | CHF 54.00 |
2 giorni Bike Full* | CHF 100.00 | CHF 50.00 | CHF 90.00 |
3 giorni Bike Full* | CHF 130.00 | CHF 65.00 | CHF 117,00 |
Biglietto giornaliero Bike Starter** | CHF 50.00 | CHF 25.00 | CHF 45.00 |
Biglietto giornaliero parapendio zona 2*** | CHF 60.00 | CHF 30.00 | CHF 54.00 |
*FlemXpress Flims - Nagens Sura, funivia Laax - Crap Sogn Gion
**FlemXpress Flims - Startgels
***funivia Laax - Crap Sogn Gion, FlemXpress Flims - Nagens Sura
Abbonamenti stagionali
Fascia d'età | Adulti (>18 a.) | Bambini/Adolescenti (6–17 a.) | Seniori (>64 a.) |
---|---|---|---|
Abbonamento estivo | CHF 350.00 | CHF 175.00 | CHF 315.00 |
Abbonamento escursionistico estivo + invernale | CHF 730,00 | CHF 365.00 | CHF 657,00 |
Prezzi dei biglietti inverno
Corse singole
Percorso | Adulti (>18 anni) | Bambini/Adolescenti (6–17 a.) | Seniori (>64 a.) |
---|---|---|---|
Flims – Foppa | CHF 20.00 | CHF 10.00 | CHF 18.00 |
Flims – Startgels | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
Foppa – Startgels | CHF 13.00 | CHF 6.50 | CHF 11.70 |
Flims – Plaun | CHF 20.00 | CHF 10.00 | CHF 18.00 |
Laax – Crap Sogn Gion | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
Laax – Curnius | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16.20 |
Larnags – Curnius | CHF 11.00 | CHF 5.50 | CHF 9.90 |
Falera – Curnius | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16.20 |
Viaggi di ritorno
Percorso | Adulti (>18 anni) | Bambini/Adolescenti (6-17 a.) | Seniori (>64 a.) |
---|---|---|---|
Flims ⇄ Foppa | CHF 30,00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
Foppa ⇄ Startgels | CHF 19.50 | CHF 9.75 | CHF 17.55 |
Flims ⇄ Plaun | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
Laax ⇄ Larnags | CHF 7.00 | CHF 3.50 | CHF 6.30 |
Larnags ⇄ Curnius | CHF 20.00 | CHF 10.00 | CHF 18.00 |
Laax ⇄ Curnius | CHF 27.00 | CHF 13.50 | CHF 24.30 |
Falera ⇄ Curinus | CHF 27.00 | CHF 13.50 | CHF 24.30 |
Biglietto giornaliero
Arte | Adulto 18 – 63 anni | Bambino/Adolescente 6-17 anni | Senior >64 anni |
---|---|---|---|
Pedonale | CHF 45.00 | CHF 22.50 | CHF 40.50 |
I prezzi per i biglietti giornalieri e plurigiornalieri, così come per i biglietti pomeridiani (dalle 11.45), sono dinamici e vengono pubblicati direttamente nel Ticketshop.
Biglietti speciali
Arte | Adulto 18 – 63 anni | Giovani 13-17 anni | Bambini 6-12 anni | Seniori da 64 anni |
---|---|---|---|---|
Slittino | CHF 45.00 | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 40.50 |
Slittino notturno | CHF 22.00 | CHF 14.70 | CHF 7.30 | CHF 19.80 |
Sci notturno | CHF 22.00 | CHF 14.70 | CHF 7.30 | CHF 19.80 |
Noleggio slitte | CHF 12.00 | CHF 12.00 | CHF 12.00 | CHF 12.00 |
Prezzi CHF/EUR: Prezzi in CHF incl. IVA. La conversione in euro avviene secondo il tasso di cambio giornaliero. Fanno fede i prezzi in CHF.
Riduzioni: Tutte le riduzioni vengono concesse solo su presentazione di un documento d'identità valido.
Mappa dei percorsi e dei pedoni: Per i percorsi non esplicitamente indicati è necessario un biglietto giornaliero per pedoni.
TOPCARD - Carta annuale per LAAX, Arosa Lenzerheide, Davos
Fascia d'età | Prevendita**: 1 febbraio - 30 aprile 2025 | Dal 1° maggio 2025 |
---|---|---|
Adulti (>18 a.) | CHF 1'300.00 | CHF 1'550.00 |
Bambini/Adolescenti (13–17 anni) | CHF 890.00 | CHF 1'035.00 |
Bambini (6–12 a.) | CHF 480,00 | CHF 545.00 |
Famiglie* (bambini 6–17 a.) | CHF 2'900.00 | CHF 3'150.00 |
Famiglie* (bambini 18–35 anni) | + CHF 325.00 | + CHF 325.00 |
*Per l'acquisto devono essere presentate carte d'identità valide di tutti i membri della famiglia. Ulteriori informazioni sulla TOPCARD sono disponibili su topcard.laax.com
**Disponibile alla cassa della funivia dal 1° febbraio 2025. Dal 1° marzo 2025 disponibile anche online topcard.laax.com
GRAUBÜNDEN CARD
Fascia d'età | Fino al 30 aprile 2025 | Dal 1° maggio 2025 |
---|---|---|
Adulti (>18 a.) | CHF 1'785.00 | CHF 2'247.00 |
Bambini/Adolescenti (13–17 anni) | CHF 1'190.00 | CHF 1'498.00 |
Bambini (6–12 a.) | CHF 595.00 | CHF 749.00 |
Abbonamento famiglia* | CHF 3'900.00 | CHF 4'400.00 |
Abbonamento famiglia plus** | + CHF 410 p.P | + CHF 460 p.P |
*Famiglie: Abbonamento famiglia per tutti i membri della famiglia (1 o 2 tutori legali e i loro figli fino al compimento del 18° anno di età), che vivono nello stesso nucleo familiare (obbligo di prova).
**Famiglia plus: Inclusione nell'abbonamento famiglia per giovani adulti (18 – 25 anni), purché vivano nello stesso nucleo familiare (obbligo di prova). Prezzo per persona in aggiunta all'abbonamento famiglia.
VIP abbonamento annuale
Categoria di età | novembre 2024 a ottobre 2025 |
---|---|
Adulti (>18 a.) | CHF 3'350.00 |
Partner* | CHF 2'800.00 |
Adolescenti* (13–17 a.) | CHF 1'035.00 |
Bambini* (6–12 a.) | CHF 545.00 |
Valido da novembre fino alla fine di ottobre
*Acquisto del biglietto solo in combinazione con un abbonamento VIP Adulto
Skipass Surselva*
Fascia d'età | Prevendita: Fino al 30 giugno 2025 | Dal 1 luglio 2025 |
---|---|---|
Adulti (>18 a.) | CHF 1'070.00 | CHF 1'230.00 |
Adolescenti* (13–17 a.) | CHF 850.00 | CHF 945.00 |
Bambini* (6–12 a.) | CHF 490.00 | CHF 595.00 |
Famiglie | CHF 2'625.00 | CHF 2'490.00 |
*Laax: in inverno limitato a 5 ingressi giornalieri a scelta
Prezzi Baumwipfelpfad
Fascia d'età | Adulti (>18 a.) | Bambini (6–17 a.) |
---|---|---|
Sentiero tra le cime degli alberi* | CHF 22.00 | CHF 12.00 |
Palla di legno | CHF 5,00 | CHF 5,00 |
rocce Park All in | CHF 50.00 | CHF 50.00 |
rocce Park Tower 1x scelta libera** | CHF 10.00 | CHF 10.00 |
rocce Park Tower 4x scelta libera*** | CHF 28.00 | CHF 28.00 |
rocce Park Tower 1x scivolo | CHF 5.00 | CHF 5.00 |
rocce Park Ticket | CHF 7.00 | CHF 5.00 |
rocce Park Ticket Saison | CHF 70.00 | CHF 50.00 |
* 2 volte ingresso e 2 volte uscita
** scelta libera tra Zipline, Vertical Drop
*** scelta libera tra Zipline, Vertical Drop, scivolo
Prezzi Freestyle Academy
Freestyle Academy prezzi da maggio 2025.
Fascia d'età | Prezzo originale adulti (>18 anni) | Prezzo adulti con 20% di sconto estivo 2025 | Prezzo originale bambini (6 - 17 a.) | Prezzo bambini con 20% di sconto estivo 2025 |
---|---|---|---|---|
FSA* 1 ora | CHF 30.00 | CHF 24.00 | CHF 20.00 | CHF 16.00 |
FSA* 2 ore | CHF 54.00 | CHF 43.20 | CHF 36.00 | CHF 28.80 |
FSA* biglietto giornaliero da 3 ore | CHF 72.00 | CHF 57.60 | CHF 48.00 | CHF 38.40 |
FSA* 10 abbonamento 2 ore | CHF 486.00 | CHF 388.80 | CHF 344,00 | CHF 259.20 |
FSA* abbonamento annuale | CHF 1200.00 | CHF 720.00 | CHF 800.00 | CHF 480,00 |
FSA* Pass stagione invernale | CHF 640,00 | CHF 384.00 | CHF 427,00 | CHF 256.00 |
FSA* Pass stagione estiva | CHF 560.00 | CHF 336.00 | CHF 373,00 | CHF 224.00 |
FSA* Skate 1 Std. | CHF 20.00 | CHF 16.00 | CHF 13.40 | CHF 10.70 |
FSA* Skate 2 Std. | CHF 36.00 | CHF 28.80 | CHF 24,00 | CHF 19.20 |
FSA* Skate biglietto giornaliero da 3 ore | CHF 48.00 | CHF 38.40 | CHF 32.00 | CHF 25.60 |
FSA* Skate 10er abbonamento 2 ore. | CHF 324.00 | CHF 259.20 | CHF 230.00 | CHF 172.80 |
FSA* Skate abbonamento annuale | CHF 800,00 | CHF 480.00 | CHF 533,00 | CHF 320.00 |
FSA* Skate Pass Stagionale Invernale | CHF 430.00 | CHF 258.00 | CHF 287.00 | CHF 172.00 |
FSA* Skate Pass Stagione Estiva | CHF 370,00 | CHF 222.00 | CHF 247.00 | CHF 148.00 |
FSA* Trampboard/Ski Noleggio | CHF 10 | CHF 10 | CHF 10 | CHF 10 |
FSA* Acquisto calzini antiscivolo | CHF 6.50 | CHF 6.50 | CHF 6.50 | CHF 6.50 |
* Freestyle Academy
Prezzi KIDS Freestyle Academy
Fascia d'età | Prezzo originale bambini (0-8 a.) |
---|---|
KFSA* 1 ora | CHF 16.00 |
KFSA* 2 ore | CHF 22.00 |
KFSA* 3 ore | CHF 30.00 |
KFSA* biglietto giornaliero da 4 ore | CHF 34.00 |
KFSA* 10er Abbonamento 2 ore. | CHF 168.00 |
KFSA* Pass stagione invernale (novembre - aprile) | CHF 336,00 |
KFSA* Pass stagione estiva (maggio - ottobre) | CHF 224.00 |
KFSA* Acquisto calze antiscivolo | CHF 6.50 |
KFSA* Nuovo materiale didattico | CHF 8,00 |
* KIDS Freestyle Academy