
Trova qui i prezzi per la stagione invernale 2025/26 e i relativi abbonamenti, la stagione estiva 2025, il sentiero tra le cime degli alberi e la Freestyle Academy.

FlemX prezzi pedoni inverno 25/26

FlemX prezzi da maggio 2025
Corse singole
| Percorso | Adulti (>18 a.) | Bambini/Adolescenti (6–17 a.) | Seniori (>64 anni) |
|---|---|---|---|
| Flims – Plaun | CHF 20.00 | CHF 10,00 | CHF 18.00 |
| Flims - Nagens | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
| Laax - Larnags | CHF 7.00 | CHF 3.50 | CHF 6.30 |
| Larnags – Curnius | CHF 11.00 | CHF 5.50 | CHF 9.90 |
| Curnius - Crap Sogn Gion | CHF 12,00 | CHF 6,00 | CHF 10.80 |
| Laax - Crap Sogn Gion | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
| Laax – Curnius | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16.20 |
| Falera – Curnius | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16.20 |
| Crap Sogn Gion - Masegn | CHF 15.00 | CHF 7.50 | CHF 13.50 |
Viaggi di ritorno
| Percorso | Adulti (>18 anni) | Bambini/Adolescenti (6-17 anni) | Seniori (>64 anni) |
|---|---|---|---|
| Flims ⇄ Plaun | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
| Flims ⇄ Nagens | CHF 45.00 | CHF 22.50 | CHF 40.50 |
| Laax ⇄ Larnags | CHF 10.50 | CHF 5.30 | CHF 9.50 |
| Larnags ⇄ Curnius | CHF 16.50 | CHF 8.30 | CHF 14.90 |
| Curnius ⇄ Crap Sogn Gion | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16.20 |
| Laax ⇄ Crap Sogn Gion | CHF 45.00 | CHF 22.50 | CHF 40.50 |
| Laax ⇄ Curnius | CHF 27.00 | CHF 13.50 | CHF 24.30 |
| Falera ⇄ Curnius | CHF 27.00 | CHF 13.50 | CHF 24.30 |
| Crap Sogn Gion ⇄ Masegn | CHF 22.50 | CHF 11.30 | CHF 20.30 |
Biglietto giornaliero
| Arte | Adulto 18 – 63 anni | Bambino/Adolescente 6-17 anni | Senior >64 anni |
|---|---|---|---|
| Pedoni* | CHF 60.00 | CHF 30.00 | CHF 54.00 |
| Parapendio** | CHF 45.00 | CHF 22.50 | CHF 40.50 |
*Per tratta una corsa di andata e ritorno (escl. FlemXpress)
**Laax-Crap Sogn Gion; Flims-Nagens Sura; solo salita
I prezzi per i biglietti giornalieri e plurigiornalieri così come per i biglietti pomeridiani (dalle 11.45) sono dinamici e vengono pubblicati direttamente nel Ticketshop.
Biglietti speciali
| Arte | Adulto 18 – 63 anni | Giovani 13-17 anni | Bambini 6-12 anni | Seniori da 64 anni |
|---|---|---|---|---|
| Slittino | CHF 45.00 | CHF 30.00 | CHF 15.80 | CHF 40.50 |
| Slittino notturno | CHF 22.00 | CHF 14.70 | CHF 7.70 | CHF 19.80 |
| Sci notturno | CHF 22.00 | CHF 14.70 | CHF 7.70 | CHF 19.80 |
Noleggio slitta: 12.00 CHF
Prezzi CHF/EUR: Prezzi in CHF incl. IVA. La conversione in euro avviene secondo il tasso di cambio giornaliero. Fanno fede i prezzi in CHF.
Riduzioni: Tutte le riduzioni vengono concesse solo previa presentazione di un documento d'identità valido.
Mappa dei percorsi e dei pedoni: Per i percorsi non esplicitamente indicati è necessario un biglietto giornaliero per pedoni.
TOPCARD - Carta annuale per LAAX, Arosa Lenzerheide, Davos
| Fascia d'età | Prevendita**: 1 febbraio - 30 aprile 2025 | Dal 1° maggio 2025 |
|---|---|---|
| Adulti (>18 a.) | CHF 1'300.00 | CHF 1'550.00 |
| Bambini/Adolescenti (13–17 a.) | CHF 890.00 | CHF 1'035.00 |
| Bambini (6–12 a.) | CHF 480,00 | CHF 545.00 |
| Famiglie* (bambini 6–17 a.) | CHF 2'900.00 | CHF 3'150.00 |
| Famiglie* (bambini 18–35 anni) | + CHF 325.00 | + CHF 325.00 |
*Per l'acquisto devono essere presentate carte d'identità valide di tutti i membri della famiglia. Ulteriori informazioni sulla TOPCARD sono disponibili su topcard.laax.com
**Disponibile alla cassa della funivia dal 1° febbraio 2025. Dal 1° marzo 2025 disponibile anche online topcard.laax.com
GRAUBÜNDEN CARD
| Fascia d'età | Fino al 30 aprile 2025 | Dal 1° maggio 2025 |
|---|---|---|
| Adulti (>18 anni) | CHF 1'785.00 | CHF 2'247.00 |
| Bambini/Adolescenti (13–17 anni) | CHF 1'190.00 | CHF 1'498.00 |
| Bambini (6–12 a.) | CHF 595.00 | CHF 749.00 |
| Abbonamento famiglia* | CHF 3'900.00 | CHF 4'400.00 |
| Abbonamento famiglia plus** | + CHF 410 p.P | + CHF 460 p.P |
*Famiglie: Abbonamento famiglia per tutti i membri della famiglia (1 o 2 genitori e i loro figli fino al 18° compleanno), che vivono nella stessa abitazione (obbligo di prova).
**Famiglia plus: Inclusione nell'abbonamento famiglia per giovani adulti (18 – 25 anni), purché vivano nella stessa abitazione (obbligo di prova). Prezzo per persona in aggiunta all'abbonamento famiglia.
VIP abbonamento annuale
| Fascia d'età | novembre 2024 a ottobre 2025 |
|---|---|
| Adulti (>18 a.) | CHF 3'350.00 |
| Partner* | CHF 2'800.00 |
| Adolescenti* (13–17 a.) | CHF 1'035.00 |
| Bambini* (6–12 a.) | CHF 545.00 |
Valido da novembre fino alla fine di ottobre
*Acquisto del biglietto solo in combinazione con un abbonamento VIP Adulto
Skipass Surselva*
| Fascia d'età | Prevendita: Fino al 30 giugno 2025 | Dal 1 luglio 2025 |
|---|---|---|
| Adulti (>18 anni) | CHF 1'070.00 | CHF 1'230.00 |
| Adolescenti* (13–17 a.) | CHF 850.00 | CHF 945,00 |
| Bambini* (6–12 a.) | CHF 490,00 | CHF 595.00 |
| Famiglie | CHF 2'625.00 | CHF 2'490.00 |
*Laax: in inverno limitato a 5 ingressi giornalieri a scelta
| Fascia d'età | Adulti (>18 a.) | Bambini (6–17 a.) |
|---|---|---|
| Sentiero tra le cime degli alberi* | CHF 22.00 | CHF 12.00 |
| Sfera di legno | CHF 5.00 | CHF 5.00 |
| rocce Park All in**** | CHF 50.00 | CHF 50.00 |
| rocce Park Tower 1x scelta libera**/**** | CHF 10.00 | CHF 10.00 |
| rocce Park Tower 4x scelta libera***/**** | CHF 28.00 | CHF 28.00 |
| rocce Park Tower 1x scivolo | CHF 5.00 | CHF 5,00 |
| rocce Park Tower 10x scivolo | CHF 35.00 | CHF 35.00 |
| rocce Park Ticket**** | CHF 7.00 | CHF 5.00 |
| rocce Park Ticket Saison**** | CHF 70.00 | CHF 50.00 |
* 2 volte ingresso e 2 volte uscita
** scelta libera tra Zipline, Vertical Drop
*** scelta libera tra Zipline, Vertical Drop, scivolo
**** disponibile solo in estate
| Fascia d'età | Prezzo originale adulti (>18 anni) | Prezzo adulti con sconto estivo del 20% 2025 | Prezzo originale bambini (6 - 17 a.) | Prezzo bambini con 20% di sconto estivo 2025 |
|---|---|---|---|---|
| FSA* 1 ora | CHF 30.00 | CHF 24.00 | CHF 20,00 | CHF 16.00 |
| FSA* 2 ore | CHF 54.00 | CHF 43.20 | CHF 36,00 | CHF 28.80 |
| FSA* biglietto giornaliero da 3 ore | CHF 72.00 | CHF 57.60 | CHF 48.00 | CHF 38.40 |
| FSA* 10 abbonamento 2 ore | CHF 486.00 | CHF 388.80 | CHF 344,00 | CHF 259.20 |
| FSA* abbonamento annuale | CHF 1200.00 | CHF 720,00 | CHF 800,00 | CHF 480,00 |
| FSA* Pass stagione invernale | CHF 640.00 | CHF 384.00 | CHF 427.00 | CHF 256.00 |
| FSA* Pass stagione estiva | CHF 560.00 | CHF 336.00 | CHF 373.00 | CHF 224.00 |
| FSA* Skate 1 Std. | CHF 20,00 | CHF 16.00 | CHF 13.40 | CHF 10.70 |
| FSA* Skate 2 Std. | CHF 36.00 | CHF 28.80 | CHF 24.00 | CHF 19.20 |
| FSA* Skate biglietto giornaliero da 3 ore | CHF 48.00 | CHF 38.40 | CHF 32.00 | CHF 25.60 |
| FSA* Skate 10er abbonamento 2 ore. | CHF 324.00 | CHF 259.20 | CHF 230.00 | CHF 172.80 |
| FSA* Skate abbonamento annuale | CHF 800.00 | CHF 480,00 | CHF 533,00 | CHF 320,00 |
| FSA* Skate Pass Invernale Stagionale | CHF 430,00 | CHF 258.00 | CHF 287,00 | CHF 172.00 |
| FSA* Skate Pass Stagione Estiva | CHF 370.00 | CHF 222.00 | CHF 247.00 | CHF 148.00 |
| FSA* Noleggio Trampboard/Sci | CHF 10.00 | CHF 10.00 | CHF 10.00 | CHF 10.00 |
| FSA* Acquisto calzini antiscivolo | CHF 6.50 | CHF 6.50 | CHF 6.50 | CHF 6.50 |
* Freestyle Academy
| Fascia d'età | Prezzo originale bambini (0-8 a.) |
|---|---|
| KFSA* 1 ora | CHF 16.00 |
| KFSA* 2 ore | CHF 22.00 |
| KFSA* 3 ore | CHF 30.00 |
| KFSA* biglietto giornaliero da 4 ore | CHF 34.00 |
| KFSA* 10 abbonamento 2 ore. | CHF 168.00 |
| KFSA* Pass stagione invernale (novembre - aprile) | CHF 336,00 |
| KFSA* Pass stagione estiva (Maggio - Ottobre) | CHF 224.00 |
| Acquisto calze antiscivolo KFSA* | CHF 6.50 |
| KFSA* Materiale didattico nuovo | CHF 8.00 |
* KIDS Freestyle Academy
Corse singole
| Percorso* | Adulti (>18 anni) | Bambini/Adolescenti (6–17 a.) | Seniori (>64 anni) |
|---|---|---|---|
| Falera - Curnius facile | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16.20 |
| Falera - Curnius ritorno | CHF 27.00 | CHF 13.50 | CHF 24.30 |
| Laax - Crap Sogn Gion facile | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
| Laax - Crap Sogn Gion ritorno | CHF 45.00 | CHF 22.50 | CHF 40.50 |
*Trasporto bici, trasporto parapendio e cani inclusi gratuitamente nel biglietto.
Biglietti giornalieri
| Percorso | Adulti (>18 a.) | Bambini/Adolescenti (6-17 anni) | Seniori (>64 anni) |
|---|---|---|---|
| Giornaliera Bike Full* | CHF 60.00 | CHF 30.00 | CHF 54.00 |
| 2 giorni Bike Full* | CHF 100.00 | CHF 50.00 | CHF 90.00 |
| 3 giorni Bike Full* | CHF 130.00 | CHF 65.00 | CHF 117,00 |
| Biglietto giornaliero Bike Starter** | CHF 50.00 | CHF 25.00 | CHF 45.00 |
| Biglietto giornaliero parapendio zona 2*** | CHF 60.00 | CHF 30.00 | CHF 54.00 |
*FlemXpress Flims - Nagens Sura, Funivia Laax - Crap Sogn Gion
**FlemXpress Flims - Startgels
***Funivia Laax - Crap Sogn Gion, FlemXpress Flims - Nagens Sura
Abbonamenti stagionali
| Fascia d'età | Adulti (>18 anni) | Bambini/Adolescenti (6–17 anni) | Seniori (>64 a.) |
|---|---|---|---|
| Abbonamento estivo | CHF 350,00 | CHF 175.00 | CHF 315.00 |
| Abbonamento escursionistico estivo + invernale | CHF 730.00 | CHF 365.00 | CHF 657.00 |